Compare our hosting plans
Compare all our plans and choose the one that better adapts your needs
Annual price | 25€ | 60€ | 130€ | 290€ |
Feature Summary | ||||
Web space | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
Monthly traffic |
25 GB 0,50 € additional GB |
50 GB 0,50 € additional GB |
100 GB 0,50 € additional GB |
300 GB 0,50 € additional GB |
Email Accounts | 15 | 20 | 30 | 50 |
Space per email account | 1 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB |
Web constructor | ||||
Application installer (WordPress, Prestashop, etc.) | ||||
FTP & Disk Storage | ||||
Web space | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
FTP Access | ||||
FTP Accounts | 25 | 50 | 100 | 100 |
WebFTP | ||||
Subdomains | 25 | 50 | 100 | 100 |
Redirections | ||||
Customizable parking page | ||||
Per user FTP quota management | ||||
Backups | ||||
Supports SSL certificates | ||||
HTTP/2 | ||||
Visitor statistics (Webalizer) | ||||
Bandwidth statistics | ||||
Password protected folders | ||||
Email Accounts | 15 | 20 | 30 | 50 |
Space per email account | 1 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB |
E-mail aliases | 100 | 150 | 200 | 400 |
Webmail Access | ||||
Automatic responses | ||||
POP3/IMAP4 server | ||||
Antispam & antivirus | ||||
Features for Developers | ||||
PHP version User configurable |
7.0 – 7.1 – 7.2 7.3 – 7.4 – 8.0 – 8.1 |
7.0 – 7.1 – 7.2 7.3 – 7.4 – 8.0 – 8.1 |
7.0 – 7.1 – 7.2 7.3 – 7.4 – 8.0 – 8.1 |
7.0 – 7.1 – 7.2 7.3 – 7.4 – 8.0 – 8.1 |
Concurrent requests | 15 | 25 | 50 | 50 |
Memory per request | 128 MB | 160 MB | 192 MB | 256 MB |
Curl | ||||
.htaccess | ||||
mod_rewrite | ||||
GD library / ImageMagick | ||||
Cron Jobs | ||||
Access log files | ||||
Databases | ||||
Database type | MariaDB/MySQL | MariaDB/MySQL | MariaDB/MySQL | MariaDB/MySQL |
Databases | 10 | 10 | 10 | 10 |
Database space | 100 MB | 400 MB | 600 MB | 1024 MB |
phpMyAdmin | ||||
Backups | ||||
Other features | ||||
DNS Zone Management | ||||
Anycast DNS | ||||
Management panel for external users | ||||
Warranty & Support | ||||
Availability guarantee | ||||
30 day refund guarantee | ||||
View plan | View plan | View plan | View plan |
Annual price | 1€ | 10€ | 20€ | 50€ |
Feature Summary | ||||
Email Accounts | 5 | 10 | 15 | 25 |
Space per email account | 100 MB | 3 GB | 10 GB | 15 GB |
Web space | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
Monthly traffic |
10 GB 0,50 € additional GB |
10 GB 0,50 € additional GB |
10 GB 0,50 € additional GB |
10 GB 0,50 € additional GB |
Webmail Access | ||||
Email Accounts | 5 | 10 | 15 | 25 |
Space per email account | 100 MB | 3 GB | 10 GB | 15 GB |
E-mail aliases | 5 | 50 | 100 | 150 |
Webmail Access | ||||
Automatic responses | ||||
POP3/IMAP4 server | ||||
Antispam & antivirus | ||||
FTP & Disk Storage | ||||
Web space | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
FTP Access | ||||
FTP Accounts | 5 | 5 | 5 | 5 |
WebFTP | ||||
Subdomains | 5 | 5 | 5 | 5 |
Redirections | ||||
Customizable parking page | ||||
Per user FTP quota management | ||||
Backups | ||||
Supports SSL certificates | ||||
Visitor statistics (Webalizer) | ||||
Bandwidth statistics | ||||
Other features | ||||
DNS Zone Management | ||||
Anycast DNS | ||||
Management panel for external users | ||||
Warranty & Support | ||||
Availability guarantee | ||||
30 day refund guarantee | ||||
View plan | View plan | View plan | View plan |